poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | 1a | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
1 | mat MD s 3 | zrk (9) JP s 1 | zr (3) AK s rew | wf VS s_gim wf KJ s_gim | wf MO s kor | his DK s 2 his KK s 2 | |||||||
2 | e.mat KK s 32 e.mat AK s 32 | zr (3) SS s 27 | zr (3) MB zr (3) KJ s 30 | inf MD s inf | ja (2) KT s 1 ja (2) AK s 1 | his DK s 4 his LP s 4 | rel JG s 5 | wf VS s kor wf KJ s kor | wf MO s_gim | wf KJ s_gim | |||
3 | e.pol KK s 32 e.pol AK s 32 | e.mat ER s 27 e.mat SS s 27 | rel JG s 28 | e.pol MB s 30 e.pol BW s 30 | wf KJ s kor | jp JP s 3 | tch KJ s 1 tch WZ s 1 | wf VS s_gim wf KJ s_gim | jp LP s 5 | ja (2) KT s 26 ja (2) AK s 26 inf (1) HG s inf | mat MD s 4 | mat KC s 2 mat ID s 2 | |
4 | e.prz KK s 32 e.prz AK s 32 | wf ER s_gim wf SS s_gim | e.pol JK s 28 | e.mat MB s 30 e.mat BW s 30 | e.mat KJ s 29 | wf MO s kor | pla AB s 1 pla WZ s 1 | jp LP s 4 jp JP s 4 | tch KJ s 5 | jp KH s 26 jp KJ s 26 | inf MD s inf | geo KC s 2 geo JG s 2 | |
5 | wf KK s kor wf AK s kor | e.prz ER s 27 e.prz SS s 27 | ja ET s 28 | e.prz MB s 30 e.prz BW s 30 | e.sp KJ s 29 | rel JG s 3 | jp KH s 1 jp ID s 1 | ja (2) KT s 4 ja (2) AK s 4 inf (1) MD s inf | wf MO s_gim | chem KC s 26 chem AB s 26 | his DK s 5 | jp JP s 2 jp LP s 2 | |
6 | edtec KK s 32 | e.pol ER s 27 e.pol SS s 27 | wf JK s kor | e.muz MB s 30 | e.pol KJ s 29 | his DK s 3 | wf MO s_gim wf AB s_gim | rel JG s 1 rel AK s 1 | ja KT s 5 | mat MD s 4 mat KH s 4 | chem KC s 26 | ja (1) ET s 2 inf (2) HG s inf | |
7 | zr (3) KK s 32 | zrk (9) ER s 27 | zrk (9) JK s 28 | ja ET s 30 ja BW s 30 | zdw (4) MD s inf | ja (1) KT s 1 zr (3) AK s rew zr (3) WZ s 29 zdw (4) MD s inf zr (3) ID s rew | mat KC s 2 mat KH s 2 | wdż MB s 5 | his DK s 4 his AK s 4 | rel JG s 3 | fiz PB s 26 fiz AB s 26 | ||
8 | geo KC s 2 geo AB s 2 | ja (1) KT s 4 zr (3) JP s 1 zr (3) AK s rew zkk (5) ID s 3 | zkk (5) ID s 3 | ja (2) ET s 26 ja (2) AK s 26 zkk (5) ID s 1 | |||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | ||||||||||
nr | 1a | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
1 | Log JP s 32 | Log (6) JP s 32 | Log (6) JP s 32 | Log (6) JP s 32 | Log (6) JP s 32 | wf MO s_gim wf KJ s_gim | Log (6) JP s 32 | bio BC s 5 | ja (2) KT s 4 ja (2) AK s 4 | pla AB s 2 | dzaw VS s 26 | ||
2 | zr (3) KK s rew | zr (3) ER s 27 | e.pol JK s 28 | zr (3) BW s 30 zr (3) MB | e.prz KJ s 29 | jp JP s 3 | rel JG s 1 rel AK s 1 | ja KT s 5 | wf VS s_gim wf KJ s_gim | jp LP s 2 | chem KC s 26 chem AB s 26 | ||
3 | rel JG s 32 | e.pla ER s 27 | e.prz JK s 28 | e.pol MB s 30 e.pol BW s 30 | e.pol KJ s 29 | wf MO s_gim | ja (2) KT s 1 ja (2) AK s 1 inf (1) MD s inf | wf VS s kor wf KJ s kor | mat KC s 5 | bio BC s 2 bio AB s 2 | his DK s 4 | jp JP s 26 jp LP s 26 | |
4 | e.mat KK s 32 e.mat AK s 32 | e.pol ER s 27 e.pol SS s 27 | e.mat JK s 28 | e.mat MB s 30 e.mat BW s 30 | rel JG s 29 | ja ET s 3 | mat MD s 1 mat ID s 1 | mat KC s 5 mat KH s 5 | wf MO s_gim | ja (1) KT s 26 inf (2) HG s inf | jn WK s 4 | bio BC s 2 bio AB s 2 | |
5 | e.pol KK s 32 e.pol AK s 32 | e.mat ER s 27 e.mat SS s 27 | wf JK s_gim | e.pla MB s 30 e.pla BW s 30 | e.mat KJ s 29 | mat MD s 3 | jp KH s 1 jp ID s 1 | jp LP s 5 jp JP s 5 | his DK świet | jn WK s 26 tch KJ s rew | bio BC s 4 | ja (2) ET s 2 ja (2) AK s 2 inf (1) HG s inf | |
6 | e.sp KK s 32 | e.muz ER s 27 e.muz SS s 27 | e.pla JK s 28 | wf MB s_gim wf BW s_gim | ja ET s 29 | prz MO s 3 | ja (1) KT świet inf (2) MD s inf inf (2) KJ s inf | jp LP s 5 jp JP s 5 | geo KC s 1 | fiz PB s 26 fiz AB s 26 | geo KH s 4 | jn WK s 2 jn AK s 2 tch (3) KJ s rew | |
7 | zrk KK s 32 | zr (3) SS s 27 | zr (3) KJ s 29 | wdż MB s inf | ja (1) KT s 5 zr (3) AK s kor zr (3) WZ s 30 zr (3) BW s 28 | pla AB s 1 | mat MD s 3 mat KH s 3 | fiz PB s 26 | ja (1) ET s 2 zr (8) JP s 4 zr (8) ER s 29 | ||||
8 | ZDC (7) KH s 3 rel (r10) MC s 5 | zrk (9) ET s 1 zrk (9) KC s 2 | zrk (9) ET s 1 zrk (9) KC s 2 | rel (r10) MC s 5 | wdż MB s 26 | zr (8) JP s 4 ZDC (7) KH s 3 | |||||||
9 | rel (r10) MC s 5 | rel (r10) MC s 5 | |||||||||||
10 | |||||||||||||
środa | środa | środa | środa | ||||||||||
nr | 1a | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
1 | ZDC (7) JK s 28 | zkk (5) ID s 29 | ja ET s 3 | zr (3) WZ s 32 | zr (3) KJ s 30 | mat KC s 1 | rel JG s 26 rel AK s 26 | mat MD s 5 | jp JP s 2 jp LP s 2 | ||||
2 | ja ET s 32 ja AK s 32 | zr (3) SS s 27 | zr (3) JK s 28 | zr (3) BW s 30 | wf KJ s kor | mat MD s 3 | rel JG s 1 rel AK s 1 | wdż MB s 4 | wf MO s_gim | chem KC s 26 chem AB s 26 | geo KH s 5 | jp JP s 2 jp LP s 2 | |
3 | rel JG s 32 rel AK s 32 | ja ET s 27 ja AK s 27 | e.pol JK s 28 | e.pol MB s 30 e.pol BW s 30 | e.pol KJ s 29 | jp JP s 3 | his DK s 1 his ID s 1 | tch KJ s 4 tch WZ s 4 | jp LP s 5 | mat MD s 26 mat KH s 26 | wf MO s_gim | wos SS s 2 wos AB s 2 | |
4 | e.mat KK s 32 e.mat AK s 32 | wf ER s_gim wf SS s_gim | e.mat JK s 28 | e.mat MB s 30 e.mat BW s 30 | e.mat KJ s 29 | rel JG s 3 | mat MD s 1 mat ID s 1 | mat KC s 26 mat KH s 26 | jp LP s 5 | pla AB s 4 pla WZ s 4 | ja KT świet | rel JW s 2 rel AK s 2 | |
5 | wf KK s_gim wf AK s_gim | e.sp ER s 27 e.sp SS s 27 | e.sp JK s 28 | wf MB s kor | e.muz KJ s 29 | zzw ET s 3 | gzw ID s 1 | zzw KC s 26 | zzw KT s inf | gzw KH s 4 | zzw LP s 5 | gzw KJ s 2 | |
6 | e.pol KK s 32 e.pol AK s 32 | e.pol ER s 27 e.pol SS s 27 | rel JG s 30 | ja ET s 29 | ja (1) KT s 1 zr (3) JP s 3 | pla AB s 26 pla JK s 26 | inf MD s inf | jp KH s 4 jp KJ s 4 | jp LP s 5 | mat KC s 2 mat ID s 2 | |||
7 | zkk ID s 30 | zkk (5) ID s 30 | zkk (5) ID s 30 | Log (6) JP s 3 zdw (4) SS s 1 | zdw (4) SS s 1 Log (6) JP s 3 | his DK s 26 his LP s 26 | Log (6) JP s 3 | ja (1) KT s 4 zdw (4) SS s 1 Log (6) JP s 3 | zdw (4) SS s 1 | edb KC s 2 edb WZ s 2 | |||
8 | zdw (4) SS s 1 | zdw (4) SS s 1 | zrk (9) KC zrk (9) LP s 3 | zrk (9) KC s 2 zrk (9) LP s 4 | zrk (9) KC s 2 zdw (4) SS s 1 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | ||||||||||
nr | 1a | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
1 | zr (3) SS s 27 | zr (3) JK s 28 | zrk (9) MO s 30 | zkk (5) ID s 1 | zkk (5) ID s 1 | zdw (4) KC s 26 | zdw (4) KC s 26 | rel JG s 4 rel AK s 4 | bio BC s 2 | zdw (4) KC s 26 zr (8) JP s inf zr (8) ER s rew zrk (9) ET s 3 | |||
2 | zr (3) KK s 32 | e.mat ER s 27 e.mat SS s 27 | wf JK s_gim | rel JG s 30 rel BW s 30 | jp JP s 3 | jp KH s 1 jp ID s 1 | ja (1) KT s 5 | bio BC s 4 bio AB s 4 | jp LP s 2 | ja (2) ET s 26 ja (2) AK s 26 | |||
3 | wf KK s kor | rel JG s 27 | ja ET s 28 | e.inf MB s inf e.inf BW s inf | e.pol KJ s 29 | wf MO s_gim | jp KH s 1 jp ID s 1 | bio BC s 5 bio WZ s 5 | ja KT s 3 | his DK s 4 his AK s 4 | jp LP s 2 | chem KC s 26 chem AB s 26 | |
4 | e.mat KK s 32 e.mat AK s 32 | ja ET s 27 ja AK s 27 | e.mat JK s 28 | wf MB s kor wf BW s kor | e.mat KJ s 29 | tch KJ s 3 | bio BC s 1 bio AB s 1 | jp LP s 5 jp JP s 5 | wf MO s_gim | jp KH s 4 jp KJ s 4 | ja KT s 2 | mat KC s 26 mat ID s 26 | |
5 | e.pol KK s 32 e.pol AK s 32 | e.inf ER s inf e.inf SS s inf | e.pol JK s 28 | e.pol MB s 30 e.pol BW s 30 | edtec KJ s 29 | ja ET s 3 | wf MO s kor wf AB s kor | rel JG s 5 rel AK s 5 | jp LP s 2 | jp KH s 4 jp KJ s 4 | chem KC s 26 | wf KJ s_gim | |
6 | e.muz KK s 32 | e.pol ER s 27 e.pol SS s 27 | e.inf JK s inf | e.mat MB s 30 e.mat BW s 30 | zrk (9) KJ s 29 | prz MO s 3 | mat MD s 1 mat ID s 1 | wf VS s kor wf KJ s kor | mat KC s 2 | geo KH s 4 geo AB s 4 | fiz PB s 26 | wf KJ s_gim | |
7 | geo KC s 1 geo AB s 1 | ja (2) KT s 5 ja (2) AK s 5 | wf VS s_gim wf KJ s_gim | mat MD s 26 | rel JW s 2 | ||||||||
8 | ZDC (7) KH s 1 | zkk (5) ID s 5 | zkk (5) ID s 5 | ja (2) KT s 4 ja (2) AK s 4 | dzaw VS s 26 | ja (1) ET s 2 zr (8) JP s rew ZDC (7) KH s 1 | |||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
piątek | piątek | piątek | piątek | ||||||||||
nr | 1a | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 5a | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
1 | zr (3) ER s 27 | ZDC (7) JK s 28 | ja (2) KT s 1 ja (2) AK s 1 | zr (3) BW s 26 | zdw (4) MD s 4 zkk (5) ID s 5 zr (3) JP s rew zr (3) AK s 32 | zdw (4) MD s 4 | wos SS s 2 wos AB s 2 | ||||||
2 | zr (3) KK s 32 | e.pol ER s 27 e.pol SS s 27 | e.mat JK s 28 | wf KJ s_gim | muz AB s 29 | jp KH s 1 jp ID s 1 | ja (2) KT s 26 ja (2) AK s 26 | rel JG s 3 | jn WK s 4 tch KJ s rew | mat MD s 5 | jp JP s 2 jp LP s 2 | ||
3 | e.pol KK s 32 e.pol AK s 32 | rel JG s 27 rel WZ s 27 | e.pol JK s 28 | ja ET s 30 ja BW s 30 | e.inf KJ s inf | pla AB s 29 | mat MD s 1 mat ID s 1 | mat KC s 26 mat KH s 26 | his DK s 3 | muz AB s 4 | jp LP s 5 | jn WK s 2 jn AK s 2 tch (3) KJ s rew | |
4 | ja ET s 32 ja AK s 32 | wf ER s kor wf SS s kor | edtec JK s 28 | e.pol MB s 30 e.pol BW s 30 | rel JG s 29 | jp JP s 3 | muz AB s 1 muz WZ s 1 | ja (1) KT s 26 inf (2) MD s inf inf (2) KJ s inf | jp LP s 2 | jp KH s 4 jp KJ s 4 | jn WK s 5 | wf KJ s_gim | |
5 | e.inf KK s inf e.inf AK s inf | e.mat ER s 27 e.mat SS s 27 | rel JG s 28 | edtec MB s 30 edtec BW s 30 | e.pol KJ s 29 | mat MD s 3 | wf MO s_gim wf KJ s_gim | jp LP s 26 jp JP s 26 | muz AB s 1 | geo KH s 4 geo AB s 4 | ja KT s 5 | mat KC s 2 mat ID s 2 | |
6 | e.pla KK s 32 | edtec ER s 27 | e.muz JK s 28 | e.sp MB s 30 | e.pla KJ s 29 | wf MO s_gim | his DK s 1 his ID s 1 | muz AB s 3 muz WZ s 3 | mat KC s 2 | mat MD s 4 mat KH s 4 | rel JG s 5 | fiz PB s 26 fiz AB s 26 | |
7 | zst KH s 30 | zst (so) KH s 30 | zst (so) KH s 30 | zst (so) KH s 30 | zst (so) KH s 30 | wdż MB s 3 | zr (3) ID s 1 | wf VS s_gim wf KJ s_gim | fiz PB s 26 fiz AB s 26 | muz AB s 5 | his DK s 2 his KK s 2 | ||
8 | zst (so) KH s 2 | zst (so) KH s 2 | zst (so) KH s 2 | zst KH s 2 | dzaw VS s 26 zst (so) KH s 2 | wf MO s_gim | zst (so) KH s 2 | ||||||
9 | |||||||||||||
10 |